Kies nú voor een abonnement met korting

Abonneer nú met korting

 
kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag 2018: hoeveel krijg jij?

De uurprijzen in de kinderopvang en de buitenschoolse opvang gaan dit jaar omhoog. Maar de maximum uurprijs die de overheid vergoedt gelukkig ook. Benieuwd hoeveel toeslag jij kunt verwachten? Check hier de kinderopvangtoeslagtabel.

Advertentie

Wanneer recht op kinderopvangtoeslag?

Om in 2018 in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Jij en je partner werken, volgen een traject naar werk of een opleiding of inburgeringscursus.
  • Je hebt met het kindercentrum of gastouderbureau een contract afgesloten.
  • Je betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang, dit is je eigen bijdrage.
  • Jij en je partner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of je onderhoudt het kind in belangrijke mate.
  • Je kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
  • Je kind staat ingeschreven op jouw woonadres.
  • Je kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Hoe werkt het?

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van je inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de bijdrage. Per kind kun je voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen.

Hoeveel kinderopvangtoeslag?

Bekijk hieronder de kinderopvangtoeslagtabel van 2018. Hoeveel toeslag je krijgt hangt af van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen, hoeveel van je kinderen naar de kinderopvang gaan en van het soort opvang. Via de site van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken van de toeslag die je per maand kunt krijgen.

Toetsingsinkomen (gezamenlijk) vanaf Toetsingsinkomen (gezamenlijk) tot en met Percentage toeslag 1e kind Percentage toeslag 2e en volgend kind
lager dan 18.849 94,0% 95,0%
€ 18.850 € 20.105 94,0% 95,0%
€ 20.106 € 21.358 94,0% 95,0%
€ 21.359 € 22.614 94,0% 95,0%
€ 22.615 € 23.870 94,0% 95,0%
€ 23.871 € 25.124 93,8% 94,9%
€ 25.125 € 26.379 92,8% 94,8%
€ 26.380 € 27.630 92,0% 94,7%
€ 27.631 € 28.981 91,2% 94,6%
€ 28.982 € 30.329 90,4% 94,4%
€ 30.330 € 31.680 89,3% 94,2%
€ 31.681 € 33.029 88,7% 94,0%
€ 33.030 € 34.381 87,7% 94,0%
€ 34.382 € 35.730 86,8% 94,0%
€ 35.731 € 37.112 86,0% 94,0%
€ 37.113 € 38.496 85,1% 94,0%
€ 38.497 € 39.880 84,3% 94,0%
€ 39.881 € 41.263 83,4% 94,0%
€ 41.264 € 42.649 82,3% 94,0%
€ 42.650 € 44.033 81,8% 94,0%
€ 44.034 € 45.416 80,8% 94,0%
€ 45.417 € 46.800 80,1% 94,0%
€ 46.801 € 48.312 79,0% 94,0%
€ 48.313 € 51.278 77,2% 94,0%
€ 51.279 € 54.242 76,3% 93,5%
€ 54.243 € 57.209 74,9% 92,9%
€ 57.210 € 60.176 72,3% 92,4%
€ 60.177 € 63.140 69,6% 92,1%
€ 63.141 € 66.107 66,9% 91,3%
€ 66.108 € 69.072 64,1% 90,8%
€ 69.073 € 72.038 61,3% 90,2%
€ 72.039 € 75.006 58,7% 89,4%
€ 75.007 € 77.970 56,0% 88,9%
€ 77.971 € 80.938 53,3% 88,4%
€ 80.939 € 83.903 50,4% 88,1%
€ 83.904 € 86.867 47,7% 87,3%
€ 86.868 € 89.833 45,1% 86,9%
€ 89.834 € 92.858 42,3% 86,3%
€ 92.859 € 95.896 39,8% 85,5%
€ 95.897 € 98.933 37,4% 85,0%
€ 98.934 € 101.970 34,8% 84,6%
€ 101.971 € 105.006 33,3% 84,2%
€ 105.007 € 108.044 33,3% 83,4%
€ 108.045 € 111.083 33,3% 82,8%
€ 111.084 € 114.120 33,3% 82,3%
€ 114.121 € 117.155 33,3% 81,7%
€ 117.156 € 120.193 33,3% 81,3%
€ 120.194 € 123.231 33,3% 80,5%
€ 123.232 € 126.268 33,3% 79,9%
€ 126.269 € 129.305 33,3% 78,8%
€ 129.306 € 132.341 33,3% 78,4%
€ 132.342 € 135.379 33,3% 77,6%
€ 135.380 € 138.419 33,3% 76,5%
€ 138.420 € 141.454 33,3% 75,9%
€ 141.455 € 144.492 33,3% 74,9%
€ 144.493 € 147.528 33,3% 74,3%
€ 147.529 € 150.566 33,3% 73,5%
€ 150.567 € 153.604 33,3% 72,8%
€ 153.605 € 156.641 33,3% 72,0%
€ 156.642 € 159.678 33,3% 70,9%
€ 159.679 € 162.713 33,3% 70,3%
€ 162.714 € 165.752 33,3% 69,5%
€ 165.753 € 168.789 33,3% 68,7%
€ 168.790 € 171.827 33,3% 67,9%
€ 171.828 € 174.864 33,3% 67,2%
€ 174.865 € 177.901 33,3% 66,4%
€ 177.902 € 180.939 33,3% 65,6%
€ 180.940 € 183.975 33,3% 65,0%
€ 183.976 en hoger 33,3% 64,0%

Bron: Belastingdienst – Beeld: Shutterstock

Advertentie
Redactioneel – offer – Buitenspelen is leuk!

HEMA

Buitenspelen is leuk!

Helemaal met het buitenspeelgoed van HEMA
Shop